DATE | DETAIL | PRESENTS | TOTAL |
---|---|---|---|
2022.4.27 | 浜松市内にお住いの内山 道雄さん 「盛り上がるといいですね!名前入りランタンで参加します。」 |
① 1台 | 51台 |
2022.4.27 | 浜松市内にお住いの鈴木 敬嗣(けいじ)さん 「地域の盛り上がりを応援しています!」 |
① 1台 | 50台 |
2022.4.27 | 浜松市内にお住いの鈴木 まさとさん 「盛り上がるといいですね!」 |
③ 1台 | 49台 |
2022.4.24 | 浜松市西区深萩町自治会さん 「防災用として購入しますね。」 |
③ 5台 | 48台 |
2022.4.2 | ③の利益分でKANZANJI LANTERN PROJECT自身で3台分追加しました。 | ② 3台 | 43台 |
2022.3.30 | 館山寺町内にお住いの新間 秀人さん 「庄内地区が明るく楽しい地域になるようプラット庄内の一員として盛り上げていきたい。」 |
① 1台 ③ 1台 |
40台 |
2022.1.7 | 浜松市富塚町にお住いのemikoさん 「子供の頃から遊びに行っていた舘山寺が盛り上がってくれたら嬉しいです。」 |
② 1台 | 38台 |
2022.1.3 | 曹洞宗 秋葉山 舘山寺ご住職 舘さん 「コロナに屈しない、希望の灯りを」 |
① 2台 | 37台 |
2021.12.26 | 館山寺町内にお住いのtamatamaさん 「思い実現しましたね。微力ながら応援します。イベント一緒にやりましょう!」 |
① 5台 ③ 1台 |
35台 |
2021.12.23 | 浜松市のホームページ制作会社“株式会社エムデザイン”代表の太田さん 「もう少し数があると盛り上がりそうだねー。」 |
② 3台 | 29台 |
2021.11.5 | 浜松市三島町にお住いの松浦さん 「魅力いっぱいの舘山寺。また遊びに行きます!」 |
① 1台 | 26台 |
2021.10.31 | 浜名湖かんざんじ温泉“うなぎ湖畔食房 舘山寺園”さん 「普段は外席に使いたいです!雰囲気ある灯りでお客さんにも好評です。」 |
③ 5台 | 25台 |
2021.10.27 | 舘山寺町内にお住いの阿部さん 「一緒に舘山寺盛り上げるイベントやりましょう!ストリートピアノとコラボしたいな!」 |
① 2台 | 20台 |
2021.10.29 | 舘山寺ランタンプロジェクトのテスト 30回目。 6台で行ってきたテストも最後。 |
- | 6台 |
2021.10.26 | 愛知県豊川市ヤマハバイクの販売店“YSP豊川”さん 1台は店頭にて宣伝用に、1台は舘山寺ランタンプロジェクト用に、計2台購入。 「面白そうだねー。バイクのナイトツーリング企画して行くねー!」 |
① 1台 ③ 1台 |
18台 |
2021.10.25 | 浜松市のホームページ制作会社“株式会社エムデザイン”代表の太田さん 「頑張ってね!応援してるよ!」 |
② 5台 | 16台 |
2021.10.22 | 浜松市浜名湖舘山寺温泉うなぎ専門の店“志ぶき”さん 「一緒に舘山寺盛り上げていこう!」 |
① 5台 | 11台 |
2021.07.16 | 舘山寺ランタンプロジェクトのテスト 20回目。 | - | 6台 |
2021.07.09 | 黄色いフュアーハンドランタンを試しに追加してみる。1台の値段が高くシルバーで統一した方が見た目もよいことがわかる。 | ±1台 | 6台 |
2021.05.28 | Hat Tateyama自身で3台追加。 | 3台 | 6台 |
2021.04.16 | 舘山寺ランタンプロジェクトのテスト 10回目。 | - | 3台 |
2020.12.26 | Hat Tateyamaがキャンプで愛用のフュアーハンドランタン3台を愛宕神社階段に並べてテストを行う。以降、概ね毎週金曜夜に舘山寺ランタンプロジェクトのテストをはじめる。 | 3台 | 3台 |
DATE | DETAIL | PRESENTS | TOTAL |